采购信息
更多
  • 中标公告
  • 系统公告
  • 新闻资讯
  • 【货物类】 2025年青秀山风景区第四季度绿化养护生产资料(泥炭土采购工作)(项目编号:2025QXS-YLB-HW20)中选公告 项目编号:2025QXS-YLB-HW20
    2025-11-05
  • 【货物类】 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司工会委员会2026年生日蛋糕供应服务采购中标公告(项目编号: 2025QXSGH-SRDGGY01) 项目编号:2025QXSGH-SRDGGY01
    2025-11-05
  • 【货物类】 网红巨型收音机互动景观装置采购工作 项目编号【2025QXS-WCGS-HW06】中标公告 项目编号:2025QXS-WCGS-HW06
    2025-11-04
  • 【服务类】 2025年广西苏铁种质资源收集与保存项目(一期工作)技术检测服务采购中选公告 项目编号:2025QXS-YJZX-ST003
    2025-11-03
  • 【服务类】 2025年景区基础网络设施提升(景区门区、站点、展馆网络线路升级)项目(项目编号: 2025QXS-YJZX-ZH05)中选公告 项目编号:2025QXS-YJZX-ZH05
    2025-10-31
  • 【货物类】 青秀山2025年11月至2026年3月生产资料 采购工作(肥料基质类)(项目编号:2025QXS-HHGS-WL009) 中选公告 项目编号:2025QXS-HHGS-WL009
    2025-10-30
  • 【货物类】 2025年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—景区病媒生物防制工作(增加采购药品及机械)(重)项目编号:2025QXS-YLB-HW18(重)中选公告 项目编号:2025QXS-YLB-HW18(重)
    2025-10-24
  • 【货物类】 2025年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—松材线虫病防控工作(采购天牛诱捕器及诱芯)(重)项目编号:2025QXS-YLB-HW17(重)中选公告 项目编号:2025QXS-YLB-HW17(重)
    2025-10-24
  • 【服务类】 2025年景区基础网络设施提升(互联网专线租赁)项目(重)(项目编号: 2025QXS-GSB-ZH04重)中选公告 项目编号:2025QXS-GSB-ZH04(重)
    2025-09-26
  • 【服务类】 2025年至2026年南宁园博园智能化系统 维保服务项目(重1)中选公告 项目编号:2025YBY-ABB-CG03(重1)
    2025-09-26
  • 供应商须知
    2022-07-11
  • 南宁青山清竞价采购网用户手册(供应商用户)
    2020-10-17
1595

采购项目数量

780

成交项目数量

1754

入驻供应商数量

4813

参与投标总次数

竞价大厅
项目编号 项目名称 预算金额(万元) 报价次数 当前报价(万元) 剩余时间
2025QXS-YJZX-XP05 2025年季季花节、月月赏花工作-菊花展(景观容器采购工作) 9.8614 0 0 --
2025QXS-WCGS-FW10 2025年青秀山菊花展广告宣传采购工作 6.5 0 0 --
2025QXS-YJZX-XP04 2025年季季花节、月月赏花工作-菊花展(铁艺展示架采购工作) 9.837 0 0 --
2025YBY-ABB-CG05 2025年中心机房更换UPS电池项目 6 0 0 --
2025QXS-YLB-HW19(重) 2025年青秀山风景区第四季度绿化养护生产资料 (化肥采购工作)(重) 19.605 0 0 --
2025YBY-GSGH-JKTJ01 2025年南宁园博园旅游开发有限责任公司健康体检项目采购 7.92 0 0 --
2025QXS-HHGS-WL08(重) 青秀山2025年11月至2026年3月生产资料采购工作(铺助生产资料类)-重 16.29336 4 16.266 --
2025QXS-YJZX-ST004(重) 2025年广西苏铁种质资源收集与保存项目(二期工作)遮阳系统、定制展示架等设备材料采购(重) 23.232 3 22.7965 --
2025QXS-GSB-ZH04 2025年景区基础网络设施提升(互联网专线租赁)项目 6.6 1 6 --
2025QXS-YLB-FW03 2025年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—景区蛇类迁移工作 9 0 0 --
2025QXS-YLB-HW09(重) 2025年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—景区红火蚁、白蚁、松毛虫等林业有害生物防控工作(采购复合菌)(重) 9 3 89750 --
2025YBY-YRB-HW03 2025年南宁园博园第一季度绿化养护生产资料(有机肥采购工作) 12.6 2 11.13 --
2025QYBY-ZHB-FW01 2025年南宁园博园官方微信、微博代运营服务采购工作(重一) 16.764 1 14.88 --
2025QYBY-ZHB-FW01 2025年南宁园博园官方微信、微博代运营服务采购工作 16.764 1 14.88 --
2024QXS-YJZX-ZH04 2024年景区智慧化信息系统优化提升项目(视频监控系统提升优化)项目 16.052 1 15.569 --
2024QXS-LYB-CCG01 2024年南宁青秀山风景区户外自助存储柜采购工作 13 1 12.72 --
2024YBY-YRB-JX03(重) 2024年南宁园博园园区遮荫、开花植物等种植工作(第二期)-机械租赁服务(重) 29.645 2 26.962 --
2024YBY-YRB-JX04 2024年南宁园博园日常绿化养护(第一期)-机械租赁服务 26 1 24.74 --
2024QXS-YJZX-FW01 2024年叶子花园花期调控工作三角梅控花技术服务 3.8 1 3.5 --
2024QXS-YJZX-YZ001 2024年度南宁植物园工作——青秀山风景区植物引种工作(第一期) 7.175 1 5.686 --
 2024QYBY-ZHB-FW01 2024年南宁园博园官方微信、微博代运营服务采购工作 14.856 1 13.92 --
2023QXS-YJGS-MM02 季季花节、月月赏花工作(2023年度)—水生花卉观赏季(苗木采购) 19.6 1 17.341 --
专题栏目
优质供应商