根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,现就南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司关于南宁植物园工作--青秀山风景区植物引种工作(竹类植物引种)进行公开竞价采购,欢迎符合条件的供应商前来竞价。
一、项目名称: 南宁植物园工作——青秀山风景区植物引种工作(竹类植物引种)
二、项目编号:2021QXS-YJZX-YZ007
三、采购内容数量及供货时间:
序号  | 苗木名称  | 规格  | 数量(株)  | ||
胸径(cm)  | 土团(cm)  | 高度(m)  | |||
1  | 狭耳簕竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
2  | 鸡脾簕竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
3  | 孟竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
4  | 妈竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
5  | 单竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
6  | 水粉单竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
7  | 破篾黄竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
8  | 东兴黄竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
9  | 小簕竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
10  | 大绿竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
11  | 桂单竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
12  | 桃竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
13  | 拟黄竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
14  | 小叶琴丝竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
15  | 黄条竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
16  | 紫斑孝顺竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
17  | 长毛米筛竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
18  | 细单竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
19  | 撑绿杂交竹3号  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
20  | 撑绿杂交竹30号  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
21  | 撑绿杂交竹6号  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
22  | 撑绿杂交竹8号  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
23  | 花撑篙竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
24  | 木竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
25  | 拟青秆竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
26  | 金秀甜竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
27  | 六芦竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
28  | 拟大绿竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
29  | 花六芦竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
30  | 紫线青皮竹  | 竹篼,杆径2-4  | 30  | ||
31  | 单枝竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
32  | 梁山慈竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
33  | 融水麻竹1  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
34  | 毛吊丝竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
35  | 田东大竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
36  | 紫荆甜竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
37  | 越南巨竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
38  | 小蓬竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
39  | 耳垂竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
40  | 思劳竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
41  | 斜竿沙罗单竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
42  | 梨竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
43  | 花粉单竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
44  | 灰竿竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
45  | 巴马薄竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
46  | 小佛肚竹实生苗  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
47  | 马来甜龙竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
48  | 金丝麻竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
49  | 清甜竹  | 竹篼,杆径2-4  | 20  | ||
50  | 花越南巨竹  | 竹篼,杆径2-4  | 30  | ||
51  | 多毛箬竹  | 冠幅30-40  | 10-15  | 0.3-0.5  | 30  | 
52  | 金秀箬竹  | 冠幅30-40  | 10-15  | 0.3-0.5  | 30  | 
53  | 南丹箬竹  | 冠幅30-40  | 10-15  | 0.2-0.4  | 30  | 
54  | 融水箬竹  | 冠幅30-40  | 10-15  | 0.3-0.5  | 30  | 
55  | 太平箬竹  | 冠幅30-40  | 10-15  | 0.3-0.5  | 30  | 
56  | 半耳箬竹  | 冠幅30-40  | 10-15  | 0.3-0.5  | 30  | 
57  | 髯毛箬竹  | 冠幅30-40  | 10-15  | 0.3-0.5  | 30  | 
58  | 花皮竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
59  | 水黄竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
60  | 牛儿竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
61  | 牛角竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
62  | 大眼竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
63  | 刺楠竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
64  | 桃枝竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
65  | 毛单竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
66  | 青杆竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
67  | 斑妮竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
68  | 马甲竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
69  | 河边竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
70  | 崖州竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
71  | 牛筋竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
72  | 绿篱竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
73  | 大黑竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
74  | 小黑竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
75  | 缅甸竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
76  | 条纹小叶龙竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
77  | 锡金龙竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
78  | 空竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
79  | 长舌黄竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
80  | 黄毛竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
81  | 梨竹(斑纹)  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
82  | 花竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
83  | 小粉单竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
84  | 紫杆巨竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
85  | 泰国龙竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
86  | 船竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
87  | 粽巴箬竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
88  | 紫杆梨藤竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
89  | 实心梨藤竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
90  | 藤竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
91  | 瓜多竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
92  | 多根龙竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
93  | 短绒瓜多竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
94  | 爪哇巨竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
95  | 平肩藤竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
96  | 抱茎瓜多竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
97  | 缅甸巨竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
98  | 中越悬竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
99  | 紫秆香竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
100  | 红秆香竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
101  | 越南香竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
102  | 流苏香竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
103  | 灰香竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
104  | 马关花竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
105  | 建水龙竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
106  | 黑毛滇竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
107  | 弯节白竹  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
108  | 粗穗龙竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
109  | 长舌巨竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
110  | 巨蛮竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
111  | 凹节龙竹.  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
112  | 大薄竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
113  | 小薄竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
114  | 实心梨藤竹一种  | 竹篼,杆径1-3  | 30  | ||
115  | 针麻竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
116  | 碟环竹  | 竹篼,杆径1-3  | 20  | ||
合计  | 2580  | ||||
预计2022年3月需要供货(以合同约定日期为准)
如需进一步了解详细内容,详见竞价文件。
四、项目预算金额(人民币):180600.00元
五、竞价人的资格要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2.本项目不接受联合体竞价。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与本次采购活动。
5.在本网站存在违约或者失信行为而被列入黑名单的苗木商,不得参与本次采购活动。
6.其他要求:
在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)注册成功的苗木供应商。
六、竞价采购文件的获取:
1.发放时间:2021年11月6日08:00至2021年11月14日18:00。
2.发放网站:南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)。
七、竞价截止时间和地点:
竞价人应于2021年11月14日18:00止,将竞价文件上传至南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn),逾期上传的将予以拒收。
八、竞价保证金(人民币):叁仟元整(CNY3000.00)
报价人应于2021年11月14日18:00前从报价人对应的对公账户转账到以下指定的竞价保证金专用账户,并于竞价截止前上传转账凭证,否则做否决报价处理。
开户名称:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
开户银行:广西北部湾银行南宁市教育支行
帐 号:8000 2278 5100 062
九、评审时间及地点:
本次竞价采购将于2021年11月15日至17日,由南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司苗木采购小组择期在公司3楼大会议室(凤岭南路6-6号)开展评审工作,评审结果最迟于2021年11月17日18:00时前公布在青山清竞价采购网的评审公告模块。竞价人届时登录平台开展查询工作。
十、评审方式:
综合评分法,针对两家及以上进入详评的情况使用。
综合评议法,针对仅有一家进入详评的情况使用。
十一、网上查询地址:
本次竞价采购公告及评审结果在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)发布,媒体包含但不限于上述媒体发布。
十二、业务咨询:
采购单位:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
地址:南宁青秀区凤岭南路6-6号
联系人及电话:韦妙琴 0771-5732611
南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
2021年11月5日