南宁植物园工作--青秀山风景区植物引种工作(草本类植物引种)(项目编号: 2021QXS-YJZX-YZ004)竞价采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,现就南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司关于南宁植物园工作--青秀山风景区植物引种工作(草本类植物引种)进行公开竞价采购,欢迎符合条件的供应商前来竞价。
一、项目名称: 南宁植物园工作——青秀山风景区植物引种工作(草本类植物引种)
二、项目编号:2021QXS-YJZX-YZ004
三、采购内容数量及供货时间:
序号 | 苗木名称 | 规格 | 数量(株) | 备注 | ||
土团(cm) | 高度(m) | |||||
1 | Thrixspermum centipeda | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
2 | Bletilla ochracea | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
3 | Goodyera schlechtendaliana | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
4 | Goodyera biflora | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
5 | Goodyera procera | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
6 | Goodyera henryi | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
7 | Goodyera viridiflora | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
8 | Goodyera velutina | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
9 | Spathoglottis pubescens | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
10 | Coelogyne leucantha | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
11 | Coelogyne prolifera | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
12 | Coelogyne fimbriata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
13 | Coelogyne barbata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
14 | Coelogyne punctulata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
15 | Coelogyne corymbosa | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
16 | Coelogyne longipes | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
17 | Coelogyne zhenkangensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
18 | Podochilus khasianus | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
19 | Uncifera acuminata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
20 | Cheirostylis chinensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
21 | Luisia magniflora | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
22 | Sarcoglyphis smithiana | 裸根 | 0.05-0.1 | 95 | ||
23 | Tainia dunnii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
24 | Tainia latifolia | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
25 | Tainia hongkongensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
26 | Paphiopedilum barbigerum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
27 | Pleione kohlsii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
28 | Pleione grandiflora | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
29 | Pleione bulbocodioides | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
30 | Pleione maculata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
31 | Pleione praecox | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
32 | Pleione hookeriana | 裸根 | 0.05-0.1 | 2 | ||
33 | Cremastra appendiculata | 裸根 | 0.05-0.1 | 4 | ||
34 | Monomeria barbata | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
35 | Sedirea subparishii | 裸根 | 0.05-0.1 | 4 | ||
36 | Otochilus porrectus | 裸根 | 0.05-0.1 | 4 | ||
37 | Otochilus lancilabius | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
38 | Otochilus fuscus | 裸根 | 0.05-0.1 | 4 | ||
39 | Bulleyia yunnanensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 4 | ||
40 | Cleisostoma parishii | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
41 | Cleisostoma williamsonii | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
42 | Cleisostoma rostratum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
43 | Cleisostoma fuerstenbergianum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
44 | Agrostophyllum callosum | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
45 | Phaius tankervilleae | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
46 | Phaius flavus | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
47 | Cephalantheropsis calanthoides | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
48 | Epigeneium fuscescens | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
49 | Phalaenopsis wilsonii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
50 | Epipactis helleborine | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
51 | Mikania cordata | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
52 | Kingidium deliciosum | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
53 | Chrysoglossum ornatum | 裸根 | 0.05-0.1 | 2 | ||
54 | Flickingeria fimbriata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
55 | Flickingeria angustifolia | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
56 | Bulbophyllum emarginatum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
57 | Anoectochilus lanceolatus | 裸根 | 0.05-0.1 | 2 | ||
58 | Anoectochilus elwesii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
59 | Orchidantha chinensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
60 | Cymbidium lowianum | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
61 | Cymbidium hookeri-anum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
62 | Cymbidium floribundum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
63 | Cymbidium hookerianum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
64 | Cymbidium iridioides | 裸根 | 0.05-0.1 | 4 | ||
65 | Cymbidium qiubeiense | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
66 | Cymbidium cyperifolium | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
67 | Cymbidium lancifolium | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
68 | Cymbidium wenshanense | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
69 | Cymbidium aloifolium | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
70 | Cymbidium tracyanum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
71 | Cymbidium goeringii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
72 | Cymbidium mastersii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
73 | Cymbidium erythraeum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
74 | Eria corneri | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
75 | Eria marginata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
76 | Eria stricta | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
77 | Eria graminifolia | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
78 | Eria crassifolia | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
79 | Eria rhomboidalis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
80 | Eria spicata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
81 | Eria coronaria | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
82 | Eria pannea | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
83 | Eria bambusifolia | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
84 | Eria acervata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
85 | Eulophia herbacea | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
86 | Epigeneium rotundatum | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
87 | Callostylis bambusifolia | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
88 | Kadsura coccinea | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
89 | Vandopsis undulata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
90 | Vandopsis gigantea | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
91 | Gastrochilus bellinus | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
92 | Gastrochilus distichus | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
93 | Gastrochilus calceolaris | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
94 | Gastrochilus pseudodistichus | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
95 | Erythrodes blumei | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
96 | Dracocephalum ruyschiana | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
97 | Mischobulbum cordifolium | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
98 | Oreorchis fargesii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
99 | Galeola faberi Rolfe in | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
100 | Cypripedium henryi | 裸根 | 0.05-0.1 | 4 | ||
101 | Cypripedium franchetii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
102 | Cypripedium japonicum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
103 | Platanthera japonica | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
104 | Hygrochilus parishii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
105 | Sunipia candida | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
106 | Bulbophyllum pectenveneris | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
107 | Bulbophyllum affine | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
108 | Bulbophyllum violaceolabellum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
109 | Bulbophyllum stenobulbon | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
110 | Bulbophyllum ambrosia | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
111 | Bulbophyllum reptans | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
112 | Bulbophyllum nigrescens | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
113 | Bulbophyllum kwangtungense | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
114 | Bulbophyllum forrestii | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
115 | Bulbophyllum japonicum | 裸根 | 0.05-0.1 | 4 | ||
116 | Bulbophyllum orientale | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
117 | Bulbophyllum insulsum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
118 | Eria clausa | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
119 | Bulbophyllum umbellatum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
120 | Bulbophyllum shweliense | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
121 | Bulbophyllum spathulatum | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
122 | Bulbophyllum andersonii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
123 | Bulbophyllum striatum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
124 | Bulbophyllum retusiusculum | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
125 | Bulbophyllum longibrachiatum | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
126 | Dendrobium devonianum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
127 | Dendrobium falconeri | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
128 | Dendrobium wardianum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
129 | Dendrobium hookerianum | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
130 | Dendrobium densiflorum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
131 | Dendrobium lohohense | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
132 | Dendrobium henryi | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
133 | Dendrobium brymerianum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
134 | Pholidota bracteata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
135 | Pholidota leveilleana | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
136 | Pholidota missionariorum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
137 | Pholidota articulata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
138 | Pholidota chinensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
139 | Pholidota wenshanica | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
140 | Pholidota cantonensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
141 | Pholidota yunnanensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
142 | Pholidota longipes | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
143 | Schoenorchis gemmata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
144 | Anthogonium gracile | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
145 | Vanda subconcolor | 裸根 | 0.05-0.1 | 2 | ||
146 | Vanda coerulescens | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
147 | Collabium formosanum | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
148 | Collabium chinense | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
149 | Calanthe clavata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
150 | Calanthe graciliflora | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
151 | Calanthe arcuata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
152 | Calanthe davidii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
153 | Calanthe alpina | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
154 | Calanthe densiflora | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
155 | Calanthe tricarinata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
156 | Calanthe triplicata | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
157 | Calanthe brevicornu | 裸根 | 0.05-0.1 | 2 | ||
158 | Calanthe tsoongiana | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
159 | Calanthe herbacea | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
160 | Calanthe discolor | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
161 | Calanthe alismifolia | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
162 | Calanthe sylvatica | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
163 | Vanilla siamensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
164 | Neogyna gardneriana | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
165 | Ludisia discolor | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
166 | Liparis elliptica | 裸根 | 0.05-0.1 | 2 | ||
167 | Liparis cespitosa | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
168 | Liparis distans | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
169 | Liparis glossula | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
170 | Liparis nervosa | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
171 | Liparis bootanensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
172 | Liparis chapaensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
173 | Liparis stricklandiana | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
174 | Liparis fargesii | 裸根 | 0.05-0.1 | 4 | ||
175 | Liparis cordifolia | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
176 | Liparis japonica | 裸根 | 0.05-0.1 | 3 | ||
177 | Liparis regnieri | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
178 | Liparis balansae | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
179 | Liparis inaperta | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
180 | Liparis viridiflora | 裸根 | 0.05-0.1 | 2 | ||
181 | Chiloschista yunnanensis | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
182 | Ornithochilus difformis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
183 | Habenaria rhodocheila | 裸根 | 0.05-0.1 | 2 | ||
184 | Habenaria malintana | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
185 | Oberonia myosurus | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
186 | Oberonia gammiei | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
187 | Oberonia ensiformis | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
188 | Oberonia pyrulifera | 裸根 | 0.05-0.1 | 2 | ||
189 | Oberonia jenkinsiana | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
190 | Oberonia delicata | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
191 | Oberonia caulescens | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
192 | Pteroceras leopardinum | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
193 | Malaxis latifolia | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
194 | Tropidia curculigoides | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
195 | Tropidia angulosa | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
196 | Rhynchostylis retusa | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
197 | Pelatantheria rivesii | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
198 | 条纹虾脊兰 | 裸根 | 0.05-0.1 | 1 | ||
199 | 柱兰 | 裸根 | 0.05-0.1 | 5 | ||
933 |
预计8月下旬需要供货(以合同约定日期为准)
如需进一步了解详细内容,详见竞价文件。
四、项目预算金额(人民币):69975.00元
五、竞价人的资格要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2.本项目不接受联合体竞价。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与本次采购活动。
5.在本网站存在违约或者失信行为而被列入黑名单的苗木商,不得参与本次采购活动。
6.其他要求:
在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)注册成功的苗木供应商。
六、竞价采购文件的获取:
1.发放时间:2021年8月10日08:00至2021年8月16日18:00(工作日)。
2.发放网站:南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)。
七、竞价截止时间和地点:
竞价人应于2021年8月16日18:00止,将竞价文件上传至南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn),逾期上传的将予以拒收。
八、竞价保证金(人民币):壹仟元整(CNY1000.00)
报价人应于2021年8月16日18:00前从报价人对应的对公账户转账到以下指定的竞价保证金专用账户,并于竞价截止前上传转账凭证,否则做否决报价处理。
开户名称:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
开户银行:广西北部湾银行南宁市教育支行
帐 号:8000 2278 5100 062
九、评审时间及地点:
本次竞价采购将于2021年8月17日至19日,由南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司苗木采购小组择期在公司3楼大会议室(凤岭南路6-6号)开展评审工作,评审结果最迟于2021年8月19日18:00时前公布在青山清竞价采购网的评审公告模块。竞价人届时登录平台开展查询工作。
十、评审方式:
综合评分法,针对两家及以上进入详评的情况使用。
综合评议法,针对仅有一家进入详评的情况使用。
十一、网上查询地址:
本次竞价采购公告及评审结果在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)发布,媒体包含但不限于上述媒体发布。
十二、业务咨询:
采购单位:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
地址:南宁青秀区凤岭南路6-6号
联系人及电话:韦妙琴 0771-5732611
南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
2021年8月10日