时间:2021/08/05 10:42:00 浏览次数:1272
原公告的采购项目编号:2021QXS-GCB-CG02
原公告的采购项目名称:景区标识标牌完善工作——景区基础设施配套标识牌制作安装及维修工作
首次公告日期:2021年8月4日
更正事项:采购文件
更正内容:1、原采购需求清单章节中第二大点的第九小点“质保期要求:本次采购的标识牌的产品质保至少为壹年,中标后供应商也可在投标中增加保质期年限。”
现更正为:“质保期要求:本次采购的标识牌的产品质保至少为半年,中标后供应商也可在投标中增加保质期年限。”
2、原采购文件评标办法章节第二大点评标方法中的服务分“接到业主需求通知后,需在3小时内进行响应,并在48小时内处理解决问题,质保期至少为半年,投标单位可根据实际情况对响应时间、办理实效、质保期进行合理调整,服务评分一档为21-31分;二档为11-20分;三挡为0-10分;总分上限30分。”
现更正为:“接到业主需求通知后,需在3小时内进行响应,并在48小时内处理解决问题,质保期至少为半年,投标单位可根据实际情况对响应时间、办理实效、质保期、人员配置进行合理调整,服务评分一档为21-31分;二档为11-20分;三挡为0-10分;总分上限30分。”
3、因原清单部分材质及规格未标注完善,现将内容修改如下(标注黄色部分):
景区基础设施配套标识牌制作安装及维修工作标牌汇总表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 材料 | 宽(m) | 高(m) | 数量 | 单位 |
1 | 站点指示牌 | 户外写真背胶哑膜 双面过5mm厚PVC板 | 0.750 | 0.250 | 345 | 幅 |
户外写真UV晶彩格反光膜 双面过10mm厚PVC板 | 0.800 | 0.600 | 2 | 套 | ||
300克铜版纸 双面彩印、过膜 | 0.297 | 0.210 | 24 | 张 | ||
户外写真晶彩格反光膜 涂塑板 | 1.180 | 0.280 | 4 | 幅 | ||
1.5铝板+反光膜+抱箍 | 1.600 | 1.300 | 1 | 块 | ||
2 | 景区门票价目表标牌 | 300克铜版纸 双面彩印 双面过膜 | 0.210 | 0.297 | 34 | 张 |
200克铜版纸双面过哑膜(含水晶底座亚克力台卡) | 0.216 | 0.291 | 4 | 张 | ||
3 | 身高测量牌 | 3mm 亚克力 UV雕刻 | 0.100 | 0.440 | 12 | 个 |
4 | 景区游园公告牌 | 户外写真晶彩格反光膜 5mm厚PVC板 | 1.000 | 0.800 | 2 | 幅 |
5厘透明亚克力+uv | 0.900 | 0.600 | 3 | 张 | ||
户外写真不干胶哑膜 | 1.000 | 0.800 | 3 | 幅 | ||
户外写真不干胶哑膜 | 0.945 | 2.610 | 42 | 幅 | ||
直喷PVC哑膜+0.8米铁座门型展架 | 0.800 | 1.800 | 9 | 套 | ||
户外写真不干胶哑膜 | 1.000 | 0.800 | 160 | 幅 | ||
户外写真背胶哑膜+安装 | 1.000 | 0.800 | 80 | 幅 | ||
户外写真背胶哑膜(涂塑板) | 0.600 | 0.900 | 104 | 幅 | ||
5 | 温馨提示牌 | 黑胶车贴哑膜 | 0.100 | 0.100 | 120 | 个 |
户外写真背胶哑膜 | 0.310 | 0.310 | 29 | 套 | ||
户外写真不干胶哑膜 5mm厚PVC板 | 0.810 | 1.210 | 2 | 幅 | ||
1.0不锈钢+喷漆+UV | 0.150 | 0.320 | 71 | 张 | ||
哑膜贴到亚克力板上 | 1.000 | 2.400 | 1 | 张 | ||
铝牌+反光膜+2米插杆 | 0.400 | 0.400 | 2 | 套 | ||
不锈钢双面uv+插杆 | 0.600 | 0.400 | 4 | 套 | ||
不锈钢喷漆+uv 单面 | 0.600 | 0.400 | 59 | 张 | ||
户外写真不干胶哑膜 | 1.050 | 0.050 | 137 | 套 | ||
不锈钢喷漆+uv 养护通道请勿进入 | 0.360 | 0.260 | 30 | 个 | ||
不锈钢喷漆+uv 注意安全,当心跌落 | 0.360 | 0.260 | 29 | 个 | ||
双色板雕刻 残疾人通道 | 0.300 | 0.100 | 1 | 个 | ||
双色版雕刻 小心台阶 | 0.300 | 0.100 | 1 | 个 | ||
不锈钢喷漆+uv+抱箍 禁止攀爬+抱箍 | 0.450 | 0.300 | 129 | 个 | ||
不锈钢喷漆+uv+杆 水深危险 | 0.600 | 0.400 | 7 | 个 | ||
300克铜版纸 双面彩印双面过膜 | 0.210 | 0.297 | 4 | 张 | ||
镀锌板这边+喷漆+uv+杆 | 0.600 | 0.400 | 1 | 张 | ||
不锈钢喷漆+uv | 0.500 | 0.200 | 1 | 张 | ||
户外写真背胶哑膜 | 0.620 | 0.120 | 136 | 幅 | ||
户外写真维斯柏+斜纹膜 | 0.330 | 0.060 | 28 | 张 | ||
1cm厚结皮PVC板双面UV | 0.200 | 0.356 | 525 | 块 | ||
5厘透明亚克力+四角打孔+背UV | 0.600 | 0.450 | 4 | 张 | ||
6 | 乘车二维码收费牌 | 户外写真透明膜哑膜 | 0.100 | 0.080 | 30 | 套 |
观光车二维码收费小牌 | 0.040 | 0.060 | 30 | 个 | ||
7 | 景区景点导览图 | 3厘5厘透明亚克 UV | 1.550 | 0.780 | 8 | 张 |
反光膜+铝板+扣 | 1.180 | 0.980 | 4 | 张 | ||
相框+户外写真背胶亚膜+5厘PVC | 0.800 | 1.200 | 4 | 张 | ||
户外写真不干胶哑膜 | 1.950 | 0.895 | 2 | 幅 | ||
8 | 卫生间指示牌 | 铝板+反光膜 | 0.360 | 0.280 | 2 | 幅 |
双色板+uv | 0.260 | 0.400 | 1 | 块 | ||
不锈钢喷漆+uv | 0.360 | 0.280 | 1 | 张 | ||
铝板+普通反光膜 | 0.360 | 0.280 | 8 | 块 | ||
户外写真不干胶哑膜 正面过双面膜 | 0.500 | 0.120 | 4 | 幅 | ||
双色板雕刻 | 0.200 | 0.050 | 9 | 张 | ||
卫生间不锈钢Uv | 0.970 | 0.420 | 1 | 张 | ||
9 | 路名指示牌 | 80*80方通喷漆+广告级反光膜 | 1.000 | 0.800 | 2 | 套 |
5厘透明亚克背uv+镜钉 | 0.235 | 0.950 | 7 | 套 | ||
防腐木+雕刻+喷漆 | 1.000 | 0.290 | 9 | 张 | ||
10 | 道路指示牌 | 3m工程级反光膜+三角铝板+2米的立杆 | 0.780 | 0.780 | 7 | 张 |
80*80方通喷漆+广告级反光膜 | 1.000 | 0.800 | 2 | 套 | ||
-1.5mm铝板折边,四角圆弧处理,背面安装槽配抱箍螺丝,牌面工程反光膜喷绘粘贴,蓝底白字 杆180cm | 0.600 | 0.800 | 5 | 套 | ||
11 | 科普牌 | 户外写真晶彩格反光膜 | 0.810 | 0.350 | 25 | 幅 |
户外写真+木纹铝合金相框 | 0.420 | 0.300 | 23 | 套 | ||
300克铜版纸双面过哑膜 | 0.464 | 0.316 | 4 | 张 | ||
12 | 门区疫情防控标识牌 | 户外写真不干胶哑膜 | 1.000 | 0.800 | 21 | 幅 |
测量区:户外不干胶亚膜 | 0.800 | 0.500 | 500 | 幅 | ||
双色板雕刻 | 0.600 | 0.300 | 1 | 幅 | ||
15厘结皮PVC+方通架子1.7m高到地面 | 0.900 | 0.600 | 1 | 个 | ||
双色板 | 0.800 | 0.400 | 17 | 张 | ||
亚克力热弯 | 0.200 | 0.100 | 80 | 个 | ||
13 | 早餐供标识牌 | 木纹画框+1.2MM有机面板+PVC底板 | 0.850 | 1.365 | 4 | 套 |
户外写真背胶哑膜 涂塑板 | 3.880 | 0.800 | 14 | 幅 | ||
水晶底座台卡 5厘透明亚克力 | 0.21 | 0.297 | 4 | 个 | ||
1.5cm厚PVC雕刻字 | 2.530 | 1.390 | 4 | 套 | ||
14 | 竹园廉政文化园标牌 | 3厘PVC+UV | 0.8 | 1.5 | 1 | 套 |
廉石碑 主体1.2mm镀锌切割焊接整体喷汽车漆+uv | 1.5 | 0.9 | 1 | 个 | ||
青丝黄竹碑 主体1.2mm镀锌切割焊接整体喷汽车漆+uv | 1.5 | 0.8 | 1 | 个 | ||
养竹记牌 金属板金工艺+uv | 0.450 | 0.750 | 1 | 个 | ||
君子亭记牌 金属板金工艺+uv | 0.450 | 0.750 | 1 | 个 | ||
5厘透明亚克力+UV | 1.000 | 0.800 | 3 | 块 | ||
主体60*80mm方通焊接表面 | 2.400 | 1.000 | 1 | 个 | ||
户外写真背胶哑膜 | 0.800 | 1.315 | 8 | 幅 | ||
15 | 观光车标识贴 | 户外写真不干胶车贴 | 0.070 | 0.150 | 1 | 幅 |
户外写真可移黑胶不干胶哑膜 | 0.390 | 0.200 | 403 | 幅 | ||
圆圈:户外不干胶亚膜 | 0.150 | 0.150 | 5 | 幅 | ||
户外写真不干胶哑膜 | 0.050 | 0.040 | 4 | 套 | ||
户外写真可移黑胶不干胶哑膜 | 0.338 | 0.338 | 9 | 幅 | ||
户外写真不干胶哑膜 | 0.100 | 0.100 | 9 | 张 | ||
户外写真不干胶哑膜车贴 | 0.150 | 0.070 | 210 | 张 | ||
16 | 景区景点导览图 | 5厘透明亚克力+UV | 0.600 | 0.900 | 2 | 张 |
5厘透明亚克力+背uv | 1.000 | 0.800 | 20 | 张 | ||
17 | 站点导览图 | 磨砂玻璃贴 | 0.620 | 0.890 | 3 | 张 |
户外写真不干胶哑膜 | 0.450 | 0.520 | 3 | 幅 |
名 称:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
联系方式:吴工、13878831473