根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标竞价管理办法》等规定,现就南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司关于2025年广西野生苏铁资源调查监测项目调查设备采购进行公开竞价采购,欢迎符合条件的供应商前来竞价。
一、项目名称:2025年广西野生苏铁资源调查监测项目调查设备采购
二、项目编号:2025QXS-YJZX-ST002
序号 | 货物名称 | 配置参数 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
1 | 微单相机 | 1. ★相机类型:可更换镜头数码相机(微单™); 2. ★镜头兼容性:E卡口镜头 3. 传感器类型:背照式Exmor R™ CMOS影像传感器 4. 传感器尺寸:35.7×23.8mm(35mm全画幅) 5. ★有效像素:6000万以上有效像素 6. 对焦系统类型:快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) 7. 对焦点:600个以上相位检测对焦点 8. 取景器类型: XGA OLED 电子取景器 9. 液晶屏总像素:约103万点 10. 影像处理器:BIONZ XR™影像处理器 11. 连拍速度 Hi+模式:约8张/秒 12. 电池:可重复充电电池NP-FZ100 13. 快门类型:电子快门\机械快门, 14. 快门闪光同步速度:全画幅模式15、1/160秒,APS-C模式1/200秒; 15. 记录系统:SD存储卡 (UHS-I/II compliant) 16. 白平衡:色温 2500-9900K 17. 液晶屏尺寸:7.5cm(3.0")TFT 18. 液晶屏类型:多角度侧翻液晶屏 19. ★防抖系统:镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) 20. ★防抖功能:照片防抖:最高支持7级*2,视频防抖:防抖增强模式 21. 五年质保 | 1 | 台 | 含税含运 |
2 | 长焦镜头 | 1. ★镜头类别:可更换镜头 2. 镜头卡口:E卡口 3. 镜头类型:全画幅超远摄变焦G镜头 4. 画幅:全画幅 5. ★焦距:200-600mm 6. APS-C画幅下的35mm规格换算焦距:300-900mm 7. 镜头结构(组-片):17-24 8. 视角(APS-C画幅)约*1:8°-2°40' 9. 视角(35mm等值)约:12°30'-4°10' 10. ★最大光圈(F):5.6-6.3 11. ★最小光圈(F):32-36 12. 光圈叶片(数):11 13. 圆形光圈:是 14. 最近对焦距离约:2.4m 15. 最大放大倍率约:0.2倍 16. 滤光镜直径:95mm 17. 质量 约:2115g 18. 遮光罩:ALC-SH157 19. 镜头前盖:标配 20. 镜头后盖:ALC-R1EM 21. 镜头袋:有 22. 其他:三脚架、镜头背带 23. 五年质保 | 1 | 个 | 含税含运 |
3 | 广角镜头 | 1. ★类别:可更换镜头 2. ★镜头卡口:E卡口 3. ★镜头类型:超广角变焦G镜头 4. 画幅:全画幅 5. ★焦距 :16-25mm 6. APS-C画幅下的35mm规格换算焦距:24-37.5mm 7. 镜头结构(组-片):13组16片 8. 视角(APS-C画幅):约 *1 83゚-59゚ 9. 视角(35mm等值):约 107゚-82゚ 10. ★最大光圈(F):2.8 11. ★最小光圈(F):22 12. 光圈叶片(数):11 13. 圆形光圈:是 14. 最近对焦距离(m):约 0.18(W)-0.24(T)(AF), 0.17(W)-0.22(T)(MF) 15. 最大放大倍率(倍):约 0.20(AF), 0.23(MF) 16. 滤光镜直径 :67mm 17. 遮光罩:1个 18. 镜头前盖:1个 19. 镜头后盖:1个 20. 两年质保 | 1 | 个 | 含税含运 |
4 | 微距镜头 | 1. ★类别:可更换镜头 2. ★镜头类型:全画幅微距G镜头 3. 画幅:35mm 全画幅 4. ★焦距:90mm 5. APS-C画幅下的35mm规格换算焦距:135mm 6. ★镜头结构(组-片):11-15 7. 视角(APS-C画幅)约 *1 17° 8. 视角(35mm等值)约 27° 9. ★最大光圈(F):2.8 10. ★最小光圈(F):22 11. 光圈叶片(数):9 12. 圆形光圈:是 13. 最近对焦距离(m):约 0.28 14. 最大放大倍率(倍):约 1.0 15. 滤光镜直径:62mm 16. 遮光罩:ALC-SH138 17. 镜头前盖:有 18. 镜头后盖:有 19. 镜头袋:有 20. 两年质保 | 1 | 个 | 含税含运 |
5 | 日常使用变焦镜头 | 1. ★类别:可更换镜头 2. ★镜头类型:全画幅标准变焦G镜头 3. ★焦距:24-105 4. APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) :36-157.5 5. 镜头结构(组-片):14-17 6. 视角(APS-C画幅):约 *1 61°-15° 7. 视角(35mm等值):约 84°-23° 8. 光圈叶片(数):9 9. 圆形光圈:是 10. 最近对焦距离(m):约 0.38 11. 最大放大倍率(倍):约 0.31 12. 滤光镜直径(mm):77 13. 随机附件 :*2 14. 遮光罩:ALC-SH152 15. 镜头前盖:ALC-F77S 16. 镜头后盖:ALC-R1EM 17. 镜头袋:有 18. 两年质保 | 1 | 个 | 含税含运 |
6 | 笔记本电脑 | 1. ★操作系统:Windows 11 家庭中文版 2. 产品定位:轻薄笔记本 3. 显示屏屏幕尺寸:14.0英寸 4. 显示比例:16:10 5. ★屏幕分辨率:2880×1800 6. 色域:2.8K OLED广色域 7. 屏幕刷新率:120Hz 8. ★存储设备:内存容量32GB 9. 内存类型:LPDDR5X 10. ★硬盘容量:1T 11. ★硬盘类型:SSD固态硬盘 12. 显卡类型:集成显卡 13. ★摄像头:1080P全高清IR摄像头 14. 无线网卡:WiFi6E 15. 蓝牙:有 16. 数据接口:读卡器 17. 视频接口:HDMI 18. 音频接口:3.5mm音频接口 19. 其它接口:USB-A 3.2Gen1*2+全功能USB-C*1+雷电4*1 20. 键盘描述:背光键盘 21. 人脸识别:支持 22. 电池类型:84Wh 23. 附带软件:正版Office家庭和学生版 24. 整机一年质保,主要部件两年质保 | 1 | 台 | 含税含运 |
7 | 对讲机 | 1. ★待机时间:60小时 2. ★电池容量:8800 mAh 3. ★插卡5G(配卡)+(含5年通话费) 4. 充电方式:TYPE-C快充 5. 产品尺寸:120×54×36mm 6. 工作电压:4.2V 7. ★通话距离:5000公里 8. 整机重量:18650电池148g、聚合物电池114g 9. 主机两年质保 | 4 | 台 | 含税含运 |
8 | 移动硬盘 | 1. ★容量:5 TB 2. 连接器:USB-A 3. 接口:USB 3.0 4. 兼容性:Windows® 10 及以上版本 5. 三年质保 | 4 | 个 | 含税含运 |
9 | U盘 | 1. ★内存:256 G 2. 尺寸:约64*15.5*9.3mm 3. 材质:锌合金 4. 颜色:珍珠镍 5. 重量:22g 6. 接口:Type-C3.1\USB3.0接口 7. 芯片:Flash高速版 8. 系统:WinXP/7/8/10,Linux2.4.X,Mac Os 9.X及以上版本 9. 一年质保 | 4 | 个 | 含税含运 |
10 | TF卡 | 1. ★容量:512GB 2. ★传输速度:读取速度高达190MB/s 3. ★写入速度:写入速度高达90MB/s 4. 保修:终生有限质保 | 4 | 个 | 含税含运 |
11 | 读卡器 | 1. ★3-8合1 2. USB3.0+Type-C接口 3. ★四卡同读 4. ★支持SD+TF+MS+CF卡 5. 一年质保 | 2 | 个 | 含税含运 |
12 | RTK定位仪 | 1. ★星基差分(选配):没有网络也能作业 2. ★信号捕获灵敏度:典型值-162dbm,捕获弱信号能力更强 3. ★无网续测:支持 4. ★静态精度:平面精度:±(2.5mm+0.5×10-6×D)mm;高程精度:±(5mm+0.5×10-6×D)mm 5. ★RTK精度:平面精度:±(8mm+1x10-6xD)mm高程精度:±(15mm+1x10-xD)mm 6. 倾斜测量精度:8mm+0.3 mm/° tilt 7. 实景测量精度:典型2~4cm,测量距离2~15米 8. 液晶屏:准视网膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED 9. ★分辨率:126*294阳光直射也能看得清晰、透亮 10. web网页:支持PC/手机端网页 11. 防水透气膜:防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 12. 电池:移动站典型续航 18h 13. 快充:最高24w快充,充电1小时,恢复50%电量,工作8小时 14. ★存储:8GB以上,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) 15. 无线连接:支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机 16. eSIM:支持主机手簿双网eSIM,赠送三年测绘流量 17. RTK服务:3年 18. 网络:4G全网通 19. CPU:八核2.0GHz处理器 20. ★智能服务:支持华测云服务,提供云存储、功能码分享提供智能道路数据编辑功能 21. 三年质保 | 1 | 台 | 含税含运 |
13 | 手持GPS | 1. ★防水等级:IPX7 2. MIL-STD-810 (耐热、防震、防水);仅限裸机 3. 屏幕类型:穿透反射式彩色 TFT 屏幕 4. 屏幕尺寸:3.8×6.3 cm;直径7.6 cm 5. ★屏幕分辨率:240×400 像素 6. 电池类型:可充电式锂离子电池 7. ★电池续航:GPS模式下约 180 小时;探险模式下约 840 小时 8. ★内存:16 GB以上(可用空间视预装地图而定) 9. 接口:USB-C 10. 两年质保 | 1 | 台 | 含税含运 |
14 | 测距仪 | 1. ★测量范围:5-1,090米/6-1,200码 2. 距离显示步长:实际距离(上):每次1米/码;实际距离(下): 每次0.5米/码 (1,000米/码以内) 每次1米/码 (1,000米/码及以上) 3. 坡度调整距离(下): 每次0.2米/码 (1,000米/码以内) 每次1米/码 (1,000米/码及以上) 4. 精度* (实际距离):±1米/码(100米/码以内);±2米/码 (100米/码及以上,且1,000米/码以内);±0.5%米/码 (1,000米/码及以上) 5. ★放大倍率(倍):6 6. ★有效目镜直径 (mm):22 7. 实际视场(度):6.0 8. 出射光瞳直径(mm):3.7 9. 眼点距(mm):17.0 10. 电源:CR2锂电池 x 1 (DC 3V) 11. 自动关闭电源(无操作约8秒钟后):防水溅结构 12. 防水溅—相当于 JIS/IEC 防护等级 4 (IPX4)(尼康的测试条件下) 13. 两年质保 | 1 | 台 | 含税含运 |
15 | 望远镜 | 1. ★放大倍率(倍):10 2. ★物镜直径 (mm):42 3. 实际视场(°):7.0 4. 表观视场(°)*¹:62.9 5. 1000m处的视野(m):122 6. 出射光瞳距离 (mm):4.2 7. 相对亮度:17.6 8. 眼点距 (mm):15.7 9. 最近对焦距离 (m):3.0 10. 长度(mm):150 11. 宽度(mm):130 12. 厚度(mm):55 13. 重量(g):600 14. 瞳距调节(mm):56-72 15. 类型:屋脊型 16. 防水结构:防水(水深约1m,约10分钟)*² 17. 五年质保 | 2 | 台 | 含税含运 |
三、采购内容数量及供货时间
如需进一步了解详细内容,详见竞价文件。
四、项目预算金额(人民币):121320.00元
五、竞价人的资格要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2.本项目不接受联合体竞价。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与本次采购活动。
5.在本网站存在违约或者失信行为而被列入黑名单的供应商,不得参与本次采购活动。
6.其他要求:在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)注册成功的供应商。
六、竞价采购文件的获取:
1.发放时间:2025年6月24日08:00至2025年7月1日18:00。
2.发放网站:南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)。
七、竞价截止时间和地点:
竞价人应于2025年7月1日18:00止,将竞价文件上传至南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn),逾期上传的将予以拒收。
八、竞价保证金(人民币):贰仟元整(¥2000.00)
报价人应于2025年7月1日18:00前从报价人对应的对公账户转账到以下指定的竞价保证金专用账户,并于竞价截止前上传转账凭证,否则做否决报价处理。
开户名称:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
开户银行:广西北部湾银行南宁市教育支行
帐 号:8000 2278 5100 062
九、评审时间及地点:
本次竞价采购将于2025年7月2日至7月4日,由南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司组建采购小组择期在研究中心会议室214(凤岭南路6-6号)开展评审工作,评审结果最迟于2024年7月9日18:00时前公布在青山清竞价采购网的评审公告模块。竞价人届时登录平台开展查询工作。
十、评审方式:
综合评分法,针对三家及以上进入详评的情况使用。
十一、网上查询地址:
本次竞价采购公告及评审结果在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)发布,媒体包含但不限于上述媒体发布。
十二、业务咨询:
采购单位:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
地址:南宁青秀区凤岭南路6-6号
联系人及电话:莫工 0771-5732611
南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
2025年6月23日