南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
园林养护机械及防护头盔采购(项目编号: 2020QXS-YLB-HW01)中标公告
一、项目名称:园林养护机械及防护头盔采购
二、项目编号:2020QXS-YLB-HW01
三、采购人:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
四、招标公告日期:2020年11月23日15:00至2020年11月27日18:00
五、定标日期:2020年12月1日
六、中标公告日期:2020年12月4日
七、中标结果
中标人 | 中标货物 | 中标品牌型号 | 中标单价(元) | 数量 | 中标合价(元) | 备注 |
广西南宁市三禾园林机械有限公司 | 骑乘式零转弯割草机 | 沃得WYRZ50 | 32800 | 3 | 98400 | 每台机器增配10付刀片 |
防护头盔 | 鼎泰 | 25 | 150 | 3750 | 摩托车头盔,透明防护镜 | |
油锯(12寸) | 爱可CS360TES | 1850 | 3 | 5550 | ||
油锯(18寸) | 爱可CS501SX | 2800 | 1 | 2800 | ||
小计 | 110500 | |||||
南宁市绿之兰机械设备有限公司 | 40V锂电锯 | 格力博 | 1900 | 2 | 3800 | 二电一充 |
割灌机 | 富世华131R | 1250 | 2 | 2500 | ||
小计 | 6300 | |||||
南宁炫熙园林机械设备有限公司 | 电动往复锯 | KeatingBerus | 360 | 6 | 2160 | 二电一充 |
手电钻 | 福瑞德 | 180 | 3 | 540 | 二电一充 | |
电动修枝剪(3cm) | 骉马BMF20 | 550 | 2 | 1100 | 二电一充,无线 | |
分体式锂电割灌机 | 飞斯博FB-H1 | 2800 | 1 | 2800 | 一电一充 | |
分体式可换刀刃型电动绿篱机 | 绿亿BJCD-30W | 1100 | 2 | 2200 | 一电一充 两把刀刃 | |
手推式机动喷雾机(300L) | 亿科3WZ45-E300S | 3800 | 2 | 7600 | 本田3.05KW汽油机 | |
小计 | 16400 | |||||
南宁绿友园林机械有限公司 | 微耕机 | 宗申CR35XGJ | 3025 | 3 | 9075 | 每台机器增配5套刀片 |
草坪打孔机 | 美神LYK50AHH1 | 6650 | 1 | 6650 | 本田发动机 | |
小计 | 15725 | |||||
泰州市汝禹贸易有限公司 |
电动劈柴机 | 电源:220V,功率:约2000W,压力8吨,劈柴长度50-60cm,劈柴直径40cm,十字刀头 | 2060 | 1 | 2060 | |
小计 | 2060 | |||||
合计 | 150985 |
八、评审委员会:颜宇、马忠、陆周明、杨清生、刘慧瑾
九、项目联系人:陆周明 0771-5560650
十、投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以自中标公告之日起3个工作日内,以书面形式向南宁市纪委监察驻青秀山风景区纪检监察组提出质疑(0771-5575429)。