一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,根据公司关于青山清竞价采购的相关规定,因青秀山风景区植物引种工作(草本类引种)(项目编号:2024QXS-YJZX-YZ005)未达到3家报价已做流标处理,现就南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司关于2024年青秀山风景区植物引种工作(草本类引种)重进行重新公开竞价采购,欢迎符合条件的供应商前来竞标竞价。
二、项目名称:2024年青秀山风景区植物引种工作(草本类引种)重
二、项目编号:2024QXS-YJZX-YZ005重
三、采购内容数量及供货时间:
序号 | 苗木名称 | 规格 | 数量(株) | 备注 |
高度(cm) | ||||
1 | Aerides krabiensis | 10-15 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
2 | Aerides lawrenceae | 10-15 | 5 | |
3 | Aerides lawrenceae x Vanda tessellata | 10-15 | 5 | |
4 | Aerides multiflora | 10-15 | 5 | |
5 | Aerides odorata “Philippines” | 10-15 | 5 | |
6 | Aerides rosea var. alba | 10-15 | 5 | |
7 | Agrostophyllum planicaule | 10-15 | 5 | |
8 | Angraecum eburneum | 10-15 | 5 | |
9 | Angraecum leonis | 10-15 | 5 | |
10 | Angraecum sesquipedale | 10-15 | 5 | |
11 | Ansellia africana | 10-15 | 5 | |
12 | Ascocenda Sagarik | 10-15 | 5 | |
13 | Ascocenda Waewrawee | 10-15 | 5 | |
14 | Ascocentrum ampullaceum var. alba | 10-15 | 5 | |
15 | Ascocentrum aurantiacum | 10-15 | 5 | |
16 | Ascocentrum christensonianum | 10-15 | 5 | |
17 | Ascocentrum curvifolium | 10-15 | 5 | |
18 | Ascocentrum curvifolium x Ascocenda Sagarik | 10-15 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
19 | Ascocentrum garayi | 10-15 | 5 | |
20 | Ascochilus nitidus | 10-15 | 5 | |
21 | Bangkok Sunset X Ascocenda Virat | 10-15 | 5 | |
22 | Brassavola cucullata | 10-15 | 5 | |
23 | Brassavola Little Stars | 10-15 | 5 | |
24 | Brassavola nodosa | 10-15 | 5 | |
25 | Broughtonia negrilensis cv. Cal x Broughtonia negrilensis cv. | 10-15 | 5 | |
26 | Broughtonia negrilensis cv. MBS x Broughtonia negrilensis | 10-15 | 5 | |
27 | Broughtonia negrilensis x Cattleytonia Starrlyn | 10-15 | 5 | |
28 | Broughtonia sanguine | 10-15 | 5 | |
29 | Broughtonia sanguinea cv. hamilton x Broughtonia sanguinea cv. | 10-15 | 5 | |
30 | Bulbophyllum biflorum | 5-10 | 5 | |
31 | Bulbophyllum blepharistes | 5-10 | 5 | |
32 | Bulbophyllum cheiri var. flava | 5-10 | 5 | |
33 | Bulbophyllum cryptophoranthus | 5-10 | 5 | |
34 | Bulbophyllum echinolabium x Bulbophyllum reticulatum | 5-10 | 5 | |
35 | Bulbophyllum falcatum var. red | 5-10 | 5 | |
36 | Bulbophyllum falcatum var. velutinum | 5-10 | 5 | |
37 | Bulbophyllum fascinator | 5-10 | 5 | |
38 | Bulbophyllum fascinator var. hempaliana | 5-10 | 5 | |
39 | Bulbophyllum fascinator var. semi alba | 5-10 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
40 | Bulbophyllum frostii x Bulbophyllum phalaenopsis | 5-10 | 5 | |
41 | Bulbophyllum grandiflorum | 5-10 | 5 | |
42 | Bulbophyllum grandiflorum var semi alba "Sunny Fuji" | 5-10 | 5 | |
43 | Bulbophyllum graveolens | 5-10 | 5 | |
44 | Bulbophyllum Krairit Vejvarut | 5-10 | 5 | |
45 | Bulbophyllum lasiochilum ‘Myanmar’ | 5-10 | 5 | |
46 | Bulbophyllum lemniscatoides | 5-10 | 5 | |
47 | Bulbophyllum Linda's Glory | 5-10 | 5 | |
48 | Bulbophyllum longissimum | 5-10 | 5 | |
49 | Bulbophyllum medusae | 5-10 | 5 | |
50 | Bulbophyllum moniliforme | 5-10 | 5 | |
51 | Bulbophyllum odoratissimum var. odoratissimum | 5-10 | 5 | |
52 | Bulbophyllum orectopetalum | 5-10 | 5 | |
53 | Bulbophyllum papulosum | 5-10 | 5 | |
54 | Bulbophyllum phalaenopsis x Bulbophyllum cruentum | 5-10 | 5 | |
55 | Bulbophyllum putidum | 5-10 | 5 | |
56 | Bulbophyllum sanguineopunctatum x Bulbophyllum phalaenopsis | 5-10 | 5 | |
57 | Bulbophyllum schinzianum | 5-10 | 5 | |
58 | Bulbophyllum vaginatum | 5-10 | 5 | |
59 | Calanthe cardioglossa | 10-20 | 5 | |
60 | Calanthe rosea | 10-20 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
61 | Calanthe rubens | 10-20 | 5 | |
62 | Catasetum Jumbo Delight | 10-20 | 5 | |
63 | Catasetum pileatum | 10-20 | 5 | |
64 | Catasetum tenebrosum | 10-20 | 5 | |
65 | Chiloschista lunifera | 10-20 | 5 | |
66 | Chiloschista ramifera | 10-20 | 5 | |
67 | Chiloschista usneoides | 10-20 | 5 | |
68 | Chiloschista viridiflava | 10-20 | 5 | |
69 | Christensonia vietnamica x Aerides odorata | 10-20 | 5 | |
70 | Christensonia vietnamica x Vanda Miss Joaquim | 10-20 | 5 | |
71 | Chysis limminghei | 10-20 | 5 | |
72 | Cleisostoma arietinum | 10-20 | 5 | |
73 | Cleisostoma discolor | 10-20 | 5 | |
74 | Coelogyne asperata | 10-20 | 5 | |
75 | Coelogyne brachyptera | 10-20 | 5 | |
76 | Coelogyne fimbriata | 10-20 | 5 | |
77 | Coelogyne lentiginosa | 10-20 | 5 | |
78 | Coelogyne mayeriana | 10-20 | 5 | |
79 | Coelogyne ovalis | 10-20 | 5 | |
80 | Coelogyne pachystachya | 10-20 | 5 | |
81 | Coelogyne papillosa | 10-20 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
82 | Coelogyne schilleriana | 10-20 | 5 | |
83 | Coelogyne swaniana | 10-20 | 5 | |
84 | Coelogyne trinervis | 10-20 | 5 | |
85 | Coelogyne viscosa | 10-20 | 5 | |
86 | Coryanthes macrantha | 10-20 | 5 | |
87 | Cymbidium aloifolium | 10-20 | 5 | |
88 | Cymbidium aloifolium var. flava | 10-20 | 5 | |
89 | Cymbidium atropurpureum | 10-20 | 5 | |
90 | Cymbidium bicolor | 10-20 | 5 | |
91 | Cymbidium Chan Ruby | 10-20 | 5 | |
92 | Cymbidium dayanum var. alba | 10-20 | 5 | |
93 | Cymbidium dayanum var. red | 10-20 | 5 | |
94 | Cymbidium finlaysonianum | 10-20 | 5 | |
95 | Cymbidium finlaysonianum var. flava | 10-20 | 5 | |
96 | Cymbidium Golden Vanguard | 10-20 | 5 | |
97 | Dendrobium Akebono | 10-30 | 5 | |
98 | Dendrobium bensoniae | 10-30 | 5 | |
99 | Dendrobium bullenianum | 10-30 | 5 | |
100 | Dendrobium capillipes | 10-30 | 5 | |
101 | Dendrobium cariniferum | 10-30 | 5 | |
102 | Dendrobium Chantaboon Sunrise | 10-30 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
103 | Dendrobium christyanum | 10-30 | 5 | |
104 | Dendrobium chrysocrepis | 10-30 | 5 | |
105 | Dendrobium compactum | 10-30 | 5 | |
106 | Dendrobium crepidatum | 10-30 | 5 | |
107 | Dendrobium crumenatum "Dwarf" | 10-30 | 5 | |
108 | Dendrobium cumulatum | 10-30 | 5 | |
109 | Dendrobium dearei x Dendrobium formosum | 10-30 | 5 | |
110 | Dendrobium dearei x Dendrobium sanderae var. Major | 10-30 | 5 | |
111 | Dendrobium delacourii | 10-30 | 5 | |
112 | Dendrobium dixanthum | 10-30 | 5 | |
113 | Dendrobium formosum | 10-30 | 5 | |
114 | Dendrobium friedericksianum | 10-30 | 5 | |
115 | Dendrobium fytchianum | 10-30 | 5 | |
116 | Dendrobium Getton sunray | 10-30 | 5 | |
117 | Dendrobium griffithianum x Dendrobium densiflorum | 10-30 | 5 | |
118 | Dendrobium hymenanthum | 10-30 | 5 | |
119 | Dendrobium kanburiense | 10-30 | 5 | |
120 | Dendrobium lampongense | 10-30 | 5 | |
121 | Dendrobium lamyaiae | 10-30 | 5 | |
122 | Dendrobium macrophyllum x Dendrobium spectabile | 10-30 | 5 | |
123 | Dendrobium Numpuka | 10-30 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
124 | Dendrobium pachyphyllum | 10-30 | 5 | |
125 | Dendrobium peguanum | 10-30 | 5 | |
126 | Dendrobium sanderae var. luzon | 10-30 | 5 | |
127 | Dendrobium strongylanthum | 10-30 | 5 | |
128 | Dendrobium Summer Night Dream 'Mapirron' | 10-30 | 5 | |
129 | Dendrobium trinervium | 10-30 | 5 | |
130 | Dendrobium venustum | 10-30 | 5 | |
131 | Dendrobium ypsilon | 10-30 | 5 | |
132 | Dendrochilum wenzelii | 10-30 | 5 | |
133 | Diacattleya Chantilly Lace | 10-20 | 5 | |
134 | Dimerandra emarginata | 10-20 | 5 | |
135 | Dimerandra emarginata var. alba | 10-20 | 5 | |
136 | Dimorphorchis lowii | 10-20 | 5 | |
137 | Encyclia alata | 10-20 | 5 | |
138 | Encyclia cochleata | 10-20 | 5 | |
139 | Encyclia tampensis var.alba | 10-20 | 5 | |
140 | Epidendrum ciliare “long form” | 10-20 | 5 | |
141 | Eria concolor | 10-20 | 5 | |
142 | Eria densa | 10-20 | 5 | |
143 | Eria floribunda | 10-20 | 5 | |
144 | Eria lacei | 10-20 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
145 | Eria obesa | 10-20 | 5 | |
146 | Eria ornata | 10-20 | 5 | |
147 | Eria tomentosa | 10-20 | 5 | |
148 | Eulophia andamanensis | 10-20 | 5 | |
149 | Flickingeria fimbriata | 10-20 | 5 | |
150 | Gastrochilus obliquus | 10-20 | 5 | |
151 | Grammatophyllum scriptum var. kiilani | 10-20 | 5 | |
152 | Grammatophyllum speciosum | 10-20 | 5 | |
153 | Grosourdya appendiculata | 10-20 | 5 | |
154 | Habenaria lindleyana | 10-20 | 5 | |
155 | Habenaria myriotricha | 10-20 | 5 | |
156 | Habenaria rhodocheila var. Orange | 10-20 | 5 | |
157 | Habenaria rhodocheila var. Pink | 10-20 | 5 | |
158 | Habenaria rhodocheila var. Yellow | 10-20 | 5 | |
159 | Ionopsis utricularioides | 10-20 | 5 | |
160 | Laeliocatanthe Chien Ya Cranberry | 10-20 | 5 | |
161 | Liparis parviflora | 10-20 | 5 | |
162 | Luisia foxworthii | 10-20 | 5 | |
163 | Luisia thailandica x Paraphalaenopsis denevei | 10-20 | 5 | |
164 | Maxillaria tenuifolia | 10-20 | 5 | |
165 | Microcoelia cornuta | 10-20 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
166 | Micropera rostrata | 10-20 | 5 | |
167 | Micropera utriculosa | 10-20 | 5 | |
168 | Monnierara Millennium Magic 'Witchcraft' | 10-20 | 5 | |
169 | Neofinetia falcata | 10-20 | 5 | |
170 | Neofinetia falcata x Rhynchostylis gigantea var. rubra | 10-20 | 5 | |
171 | Neostylis Lou Sneary 'Blue Horizon' | 10-20 | 5 | |
172 | Oncidium jonesianum | 10-20 | 5 | |
173 | Oncidium Popcorn | 10-20 | 5 | |
174 | Ornithochilus difformis | 10-20 | 5 | |
175 | Panisea uniflora | 10-20 | 5 | |
176 | Paphiopedilum bellatulum | 10-20 | 20 | |
177 | Paraphalaenopsis labukensis | 10-20 | 5 | |
178 | Paraphalaenopsis labukensis x Neofinetia falcata | 10-20 | 5 | |
179 | Paraphalaenopsis labukensis x Paraphalaenopsis serpentilingua | 10-20 | 5 | |
180 | Paraphalaenopsis laycockii | 10-20 | 5 | |
181 | Paraphalaenopsis laycockii x Paraphalaenopsis serpentilingua | 10-20 | 5 | |
182 | Pecteilis hawkesiana | 10-20 | 5 | |
183 | Pecteilis susannae | 10-20 | 5 | |
184 | Peristeria elata x Peristeria pendula | 10-20 | 5 | |
185 | Phaius tankervilleae var. flava | 10-20 | 5 | |
186 | Phalaenopsis cornu-cervi羊角蝴蝶兰 | 5-10 | 10 | |
187 | Phalaenopsis cornu-cervi var. flava | 5-10 | 10 | |
188 | Phalaenopsis deliciosa | 5-10 | 10 | |
189 | Phalaenopsis finleyi | 5-10 | 10 | |
190 | Phalaenopsis fuscata纹唇蝴蝶兰 | 5-10 | 10 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
191 | Phalaenopsis gibbosa囊唇蝴蝶兰 | 5-10 | 10 | |
192 | Phalaenopsis hieroglyphica豹纹蝴蝶兰 | 5-10 | 10 | |
193 | Phalaenopsis javanica爪哇蝴蝶兰 | 5-10 | 10 | |
194 | Phalaenopsis lowii长吻蝴蝶兰 | 5-10 | 10 | |
195 | Phalaenopsis mannii var. black版纳蝴蝶兰 | 5-10 | 10 | |
196 | Phalaenopsis parishii帕氏蝴蝶兰 | 5-10 | 10 | |
197 | Phalaenopsis violacea cv indigo var. red x Phalaenopsis violacea | 5-10 | 5 | |
198 | Phalaenopsis violacea var indigo 大叶蝴蝶兰 | 5-10 | 10 | |
199 | Pholidota imbricata | 10-20 | 5 | |
200 | Plocoglottis quadrifolia | 10-20 | 5 | |
201 | Pomatocalpa angustifolium | 10-20 | 5 | |
202 | Pomatocalpa bambusarum | 10-20 | 5 | |
203 | Pomatocalpa spicatum | 10-20 | 5 | |
204 | Pteroceras semiteretifolium | 10-20 | 5 | |
205 | Renanopsis Lena Rowold | 10-20 | 5 | |
206 | Renanthera Kalsom | 10-20 | 5 | |
207 | Renanthera monachica | 10-20 | 5 | |
208 | Saccolabiopsis pusilla | 10-20 | 5 | |
209 | Schoenorchis fragrans | 10-20 | 5 | |
210 | Schoenorchis scolopendria | 10-20 | 5 | |
211 | Schomburgkia rosea | 10-20 | 5 | |
212 | Schomburgkia tibicinis | 10-20 | 5 | |
213 | Seidenfadenia mitrata | 10-20 | 5 | |
214 | Seidenfadenia mitrata var. alba (clone) | 10-20 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
215 | Seidenfadenia mitrata var. pink | 10-20 | 5 | |
216 | Seidenfadenia mitrata var. yellow (clone) | 10-20 | 5 | |
217 | Seidenfadenia mitrata x Vanda lamellata | 10-20 | 5 | |
218 | Smitinandia micrantha | 10-20 | 5 | |
219 | Sobennikoffia humbertiana | 10-20 | 5 | |
220 | Sobennikoffia robusta | 10-20 | 5 | |
221 | Spathoglottis affinis | 10-20 | 5 | |
222 | Spathoglottis aurea | 10-20 | 5 | |
223 | Stanhopea wardii | 10-20 | 5 | |
224 | Staurochilus gibbosicalcar | 10-20 | 5 | |
225 | Stereochilus dalatensis | 10-20 | 5 | |
226 | Stereochilus erinaceus | 10-20 | 5 | |
227 | Stereochilus pachyphyllus | 10-20 | 5 | |
228 | Tetratonia Dark Prince | 10-20 | 5 | |
229 | Thecopus maingayi | 10-20 | 5 | |
230 | Thrixspermum centipeda | 10-20 | 5 | |
231 | Thrixspermum merguense | 10-20 | 5 | |
232 | Thunia alba var. bracteata | 10-20 | 5 | |
233 | Thunia brymeriana | 10-20 | 5 | |
234 | Tolumnia guttata "Hamilton" | 10-20 | 5 | |
235 | Trias nummularia | 10-20 | 5 | |
236 | Trias oblonga | 10-20 | 5 | |
237 | Trichoglottis amesiana | 10-20 | 5 | |
238 | Trichoglottis atropurpurea | 10-20 | 5 | |
239 | Trichoglottis cirrhifera | 10-20 | 5 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
240 | Trichoglottis latisepala x Trichoglottis rosea | 10-20 | 5 | |
241 | Trichoglottis orchidea | 10-20 | 5 | |
242 | Trichoglottis triflora | 10-20 | 5 | |
243 | Trichotosia pulvinata | 10-20 | 5 | |
244 | Vanda coerulea大花万代兰 | 20-30 | 10 | |
245 | Vanda denisoniana白柱万代兰 | 20-30 | 10 | |
246 | Vanda tessellata黑珊瑚万代兰 | 20-30 | 10 | |
247 | Vascostylis Charm | 20-30 | 5 | |
248 | Vascostylis Crownfox Red | 20-30 | 5 | |
249 | Zygonisia Murasaki | 10-20 | 5 | |
250 | 扇形文心兰 | 5-10 | 10 | |
251 | 拟紫罗兰 (拟堇兰) | 10-20 | 20 | |
252 | Paph. leucochllum 老钩兜兰 | 5-10 | 20 | |
253 | Den. discolor 异色羚羊石斛 | 10-20 | 5 | |
254 | Den. sanderae var. major 大花桑德 | 10-20 | 10 | |
255 | Den. nemorale 荫生石斛 | 10-20 | 10 | |
256 | Den.pachyphyllum 红脉茉香 | 10-20 | 10 | |
257 | Den.equitans 台湾兰屿燕石斛 | 10-20 | 10 | |
258 | Den. trinervium 三脉石斛 | 10-20 | 10 | |
259 | Den. wassellii 棒叶石斛 | 10-20 | 5 | |
260 | Den. deari 迪尔里 | 10-20 | 5 | |
261 | Den. Alexandrae | 10-20 | 10 | |
262 | Den. taurinum 公牛角 | 10-20 | 5 | |
263 | Den. nidii | 10-20 | 10 | |
264 | Den.Jasmine Curtis 'Anchag Red'红茉莉 | 10-20 | 10 | 裸根苗,报价需含税含运费。 |
265 | Den.Jasmine Curtis 'Anchag Yellow'黄茉莉 | 10-20 | 10 | |
266 | Den. Uraiwan Horizon 'Fragrant'金香玉 | 10-20 | 10 | |
267 | Den.Indonesia Raya 'Botim' 红羚 | 10-20 | 10 | |
268 | Den. Lowana Nioka 'Arovana' 香羚 | 10-20 | 10 | |
269 | Den.(antennatum x White Rabbit) 'Yellow Rabbit'大黄兔 | 10-20 | 10 | |
270 | Den.Thai Twist 'Wit Twist Blue'蓝羊角 | 10-20 | 10 | |
271 | Den. Vigour Big John 大约翰 | 10-20 | 5 | |
小计 | 1550 |
预计在2024年4月下旬需要供货(以合同约定日期为准)
如需进一步了解详细内容,详见竞价采购文件。
需按报价样表提供苗木报价、规格,报价表需加盖公章。报价样表在南宁青山清竞价采购网自行下载。
四、项目预算金额(人民币):叁拾贰万柒仟零柒拾伍元整(¥327075.00)
五、竞价人的资格要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2.本项目不接受联合体竞标。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与本次采购活动。
5.在本网站存在违约或者失信行为而被列入黑名单的苗木商,不得参与本次采购活动。
6.其他要求:
在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)注册成功的苗木供应商。
六、竞价采购文件的获取:
1.发放时间:2024年4月3日8:00至2024年4月9日18:00。
2.发放网站:南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)。
七、竞价截止时间和地点:
竞价人应于2024年4月9日18:00止,将竞标文件上传至南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn),逾期上传的将予以拒收。
八、竞价保证金(人民币):伍仟元整(¥5000.00)
竞价人应于2024年4月9日18:00前从竞价人对应的对公账户转账到以下指定的竞价保证金专用账户,并于竞价截止前上传转账凭证,否则做无效报价处理。
开户名称:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
开户银行:广西北部湾银行南宁市教育支行
帐 号:8000 2278 5100 062
九、评审时间及地点
本次竞价评审将于2024年4月10日,由南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司苗木采购小组择期在公司会议室(凤岭南路6-6号)开展评审工作,中选公告最迟于4月10日18:00时前公布在南宁青山清竞价采购网的中选公告模块。竞价人届时可登录平台查询。
十、评审方式
综合评分法。
十一、网上查询地址:
本次竞价公告及中选公告在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)发布,媒体包含但不限于上述媒体发布。
十二、业务咨询
采购单位:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
地址:南宁青秀区凤岭南路6-6号
联系人及电话:韦工 0771-5714875
南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
2024年4月3日