根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》等规定,现就2023-2024年青秀山公司办公用品定点采购进行公开竞价采购,欢迎符合条件的供应商前来竞价。
一、项目名称:2023-2025年青秀山公司办公用品定点采购(重)
二、项目编号:2023QXS-HQFWB-1(重)
三、货物需求一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价预算(元) | 合计预算(元) | 备 注 |
1 | 新成通MD-837计算器 | MD-837 | 台 | 50 | 23.50 | 1175.00 | |
2 | 高的287A杆夹 | 287A | 个 | 200 | 1.10 | 220.00 | |
3 | 杰仪336/66网格拉链袋A4 | 336/66 | 个 | 100 | 3.50 | 350.00 | |
4 | 高的GD30AC透明资料本 | GD30AC | 本 | 50 | 10.00 | 500.00 | |
5 | 高的GD60AD封面资料本 | GD60AD | 本 | 50 | 15.00 | 750.00 | |
6 | 亿倡盛180g牛皮档案袋5个 | 180g | 袋 | 100 | 4.20 | 420.00 | |
7 | 爱迪AT35浅兰色档案盒 | AT35 | 个 | 400 | 12.50 | 5000.00 | |
8 | 高的Q310杆夹 | Q310 | 个 | 400 | 1.20 | 480.00 | |
9 | 齐心A604蓝色双夹 | A604 | 个 | 300 | 14.50 | 4350.00 | |
10 | 爱迪AT100档案盒 | AT100 | 个 | 300 | 18.80 | 5640.00 | |
11 | 爱迪A1249浅兰档案盒 | A1249 | 个 | 300 | 14.80 | 4440.00 | |
12 | 爱迪AT838档案盒 | AT838 | 个 | 300 | 20.00 | 6000.00 | |
13 | 高的F209扣式文件袋A4蓝色 | F209 | 个 | 500 | 1.40 | 700.00 | |
14 | 高的CF155炫彩长单夹 | CF155 | 个 | 450 | 9.00 | 4050.00 | |
15 | 钊盛3918深蓝三格资料架 | 3918 | 个 | 50 | 20.50 | 1025.00 | |
16 | 钊盛688蓝三层文件盘 | 688 | 个 | 30 | 31.80 | 954.00 | |
17 | 钊盛3948深蓝四格资料架 | 3948 | 个 | 40 | 26.20 | 1048.00 | |
18 | 钊盛3948黑四格资料架 | 3948 | 个 | 20 | 26.20 | 524.00 | |
19 | 南孚5号碱性电池 | 5号 | 粒 | 500 | 2.90 | 1450.00 | |
20 | 南孚7号碱性电池 | 7号 | 粒 | 700 | 2.90 | 2030.00 | |
21 | 南孚大号碱性电池 | 大号 | 粒 | 80 | 10.50 | 840.00 | |
22 | 旗文H-20两孔打孔机 | H-20 | 个 | 10 | 20.50 | 205.00 | |
23 | STD旗文L-6起钉器 | L-6 | 个 | 40 | 2.90 | 116.00 | |
24 | STD旗文L-8起钉器 | L-8 | 个 | 40 | 3.60 | 144.00 | |
25 | 可得优50SA重型订书机 | 50SA | 台 | 4 | 113.60 | 454.40 | |
26 | 得力0429彩色省力订书机 | 0429 | 个 | 50 | 25.00 | 1250.00 | |
27 | 三木8505省力订书机 | 8505 | 个 | 50 | 23.80 | 1190.00 | |
28 | 雅天蓝A4桃红复印纸50张 | A4 | 包 | 300 | 6.00 | 1800.00 | |
29 | 晶华24mm*10码双面胶(1卷) | 24mm*10码 | 袋 | 600 | 3.20 | 1920.00 | |
30 | 财务用标贴5*6 | 5*6 | 张 | 600 | 0.30 | 180.00 | |
31 | 得力12mm*20码文具胶 | 12mm*20码 | 卷 | 100 | 0.60 | 60.00 | |
32 | 晶华12mm*10码双面胶(2卷) | 12mm*10码 | 袋 | 500 | 3.50 | 1750.00 | |
33 | 永大18mm*30码透明胶 | 18mm*30码 | 卷 | 200 | 2.00 | 400.00 | |
34 | 新/全维登6cm*85M封箱胶 | 6cm*85M | 卷 | 200 | 8.50 | 1700.00 | |
35 | NO.103单栏3联收据48K | NO.103 | 本 | 100 | 2.00 | 200.00 | |
36 | 手牌0425/5425美工刀 | 0425/5425 | 把 | 100 | 12.00 | 1200.00 | |
37 | 手牌0426大美工刀 | 0426 | 把 | 100 | 3.80 | 380.00 | |
38 | 德贤K13剪刀175mm | K13 | 把 | 100 | 8.40 | 840.00 | |
39 | 宏鑫大美工刀片(10片) | 10片 | 盒 | 100 | 4.00 | 400.00 | |
40 | 宏鑫小美工刀片(10片) | 10片 | 盒 | 100 | 3.20 | 320.00 | |
41 | 嘉利Bondo 3008固体胶8g | 3008 | 支 | 200 | 1.80 | 360.00 | |
42 | 嘉利Bondo 3016固体胶16g | 3016 | 支 | 200 | 2.90 | 580.00 | |
43 | 嘉利Bondo 3026固体胶26g | 3026 | 支 | 200 | 4.20 | 840.00 | |
44 | 嘉利Bondo 3036固体胶36g | 3036 | 支 | 200 | 5.20 | 1040.00 | |
45 | 韩国AMOS红卡通固体胶22g | 22g | 支 | 100 | 5.80 | 580.00 | |
46 | 亚信431快干印油(红色) | 431 | 盒 | 50 | 7.50 | 375.00 | |
47 | 亚信W62/1008小号泡沫印泥 | W62/1008 | 个 | 50 | 1.80 | 90.00 | |
48 | 鸿泰90g海绵头胶水8100 | 8100 | 瓶 | 370 | 1.30 | 481.00 | |
49 | 国信GX-115红印台 | GX-115 | 个 | 50 | 7.80 | 390.00 | |
50 | 国信88红原子印油 | 88 | 瓶 | 50 | 1.80 | 90.00 | |
51 | 公牛GN-218排插5米 | GN-218 | 个 | 30 | 116.00 | 3480.00 | |
52 | 公牛GN-609(S)3米插座 | GN-609(S) | 个 | 30 | 60.00 | 1800.00 | |
53 | 公牛GN-609(S)5米插座 | 牛GN-609(S) | 个 | 30 | 78.00 | 2340.00 | |
54 | 公牛GN-606(s)1.8米插座 | GN-606(s) | 个 | 30 | 35.00 | 1050.00 | |
55 | 天骄105蓝按制圆珠笔 | 105 | 支 | 200 | 1.00 | 200.00 | |
56 | 爱迪GP-529红色者喱笔 | GP-529 | 支 | 200 | 1.50 | 300.00 | |
57 | 爱迪GP-529黑色者喱笔 | GP-529 | 支 | 500 | 1.50 | 750.00 | |
58 | 爱迪K-35黑按制中性笔 | K-35 | 支 | 500 | 2.40 | 1200.00 | |
59 | 爱迪K-35红按制中性笔 | K-35 | 支 | 150 | 2.40 | 360.00 | |
60 | 中华6151铅笔 | 6151 | 支 | 300 | 0.80 | 240.00 | |
61 | 6151元珠嘴黑色者喱芯 | 6151 | 支 | 300 | 1.00 | 300.00 | |
62 | 爱迪G-5按制黑中性芯 | G-5 | 支 | 150 | 1.20 | 180.00 | |
63 | 中柏392黑双头记号笔 | 392 | 支 | 50 | 3.00 | 150.00 | |
64 | 晨光AWMY2201易擦白板笔黑 | AWMY2201 | 支 | 70 | 2.00 | 140.00 | |
65 | 晨光2130黑双头记号笔 | 2130 | 支 | 70 | 2.30 | 161.00 | |
66 | 晨光7603/2星彩荧光笔黄 | 7603/2 | 支 | 50 | 1.80 | 90.00 | |
67 | 宝克MP296黑色记号笔 | MP296 | 支 | 40 | 1.80 | 72.00 | |
68 | 宝克MP396黑色白板笔 | MP396 | 支 | 30 | 2.30 | 69.00 | |
69 | 三圈2米钢卷尺NO.A2013 | NO.A2013 | 把 | 50 | 4.50 | 225.00 | |
70 | 天使30cm有机玻璃直尺 | 30cm | 把 | 50 | 4.50 | 225.00 | |
71 | 小怪才E-6716橡皮2B | E-6716 | 块 | 100 | 1.00 | 100.00 | |
72 | 乐普升6320/6400修正液 | 6320/6400 | 瓶 | 100 | 4.00 | 400.00 | |
73 | 乐普升9803/9808修正带30M | 9803/9808 | 个 | 100 | 6.80 | 680.00 | |
74 | 旗文23/13厚层订书钉 | 23/13 | 盒 | 100 | 6.90 | 690.00 | |
75 | 得力0018回形针3# | 0018 | 盒 | 500 | 2.40 | 1200.00 | |
76 | 得力0019大头针3# | 0019 | 盒 | 100 | 2.80 | 280.00 | |
77 | 赞扬85059镀镍回形针250枚 | 85059 | 盒 | 100 | 6.20 | 620.00 | |
78 | 瑞特元昌统一订书钉24/6 | 24/6 | 盒 | 380 | 1.60 | 608.00 | |
79 | 瑞特元昌10#订书钉 | 10# | 盒 | 100 | 1.10 | 110.00 | |
80 | 得力0588卷笔刀 | 0588 | 个 | 100 | 2.50 | 250.00 | |
81 | 钊盛ZS-368笔筒 | ZS-368 | 个 | 50 | 6.80 | 340.00 | |
82 | 协诚8011黑圆铁网笔筒 | 8011 | 个 | 80 | 6.80 | 544.00 | |
83 | 19mm黑色反尾夹85019 | 19mm | 个 | 800 | 0.20 | 160.00 | |
84 | 25mm黑色反尾夹85025 | 25mm | 个 | 1000 | 0.30 | 300.00 | |
85 | 41mm彩色反尾夹 | 41mm | 个 | 1000 | 1.10 | 1100.00 | |
86 | 32mm彩色反尾夹 | 32mm | 个 | 1000 | 0.80 | 800.00 | |
87 | 19mm彩色反尾夹 | 19mm | 个 | 2000 | 0.40 | 800.00 | |
88 | 15mm彩色反尾夹 | 15mm | 个 | 2000 | 0.30 | 600.00 | |
89 | 旭良AA38扁胶圈50g | AA38 | 袋 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
90 | 金派JP25-97软面笔记本25K | JP25-97 | 本 | 150 | 18.90 | 2835.00 | |
91 | 金派JP25-96商用笔记本25K | JP25-96 | 本 | 50 | 15.00 | 750.00 | |
92 | 博科/耐博A5 30页软抄 | A5 30页 | 本 | 200 | 2.30 | 460.00 | |
93 | 伟盛A4 60页软抄 | A4 60页 | 本 | 100 | 8.70 | 870.00 | |
94 | 伟盛A5 80页硬抄 | A5 80页 | 本 | 60 | 7.80 | 468.00 | |
95 | 爱迪16K单行高级信笺 | 16K | 本 | 50 | 2.40 | 120.00 | |
96 | 爱迪16K双行高级信笺 | 16K | 本 | 50 | 2.40 | 120.00 | |
97 | 喜通2002四色报事贴 | 2002 | 本 | 200 | 2.00 | 400.00 | |
98 | 喜通2003四色报事贴 | 2003 | 本 | 200 | 2.10 | 420.00 | |
99 | 喜通2004四色报事贴 | 2004 | 本 | 200 | 2.80 | 560.00 | |
100 | 康百J3501荧光标识贴 | J3501 | 袋 | 200 | 3.00 | 600.00 | |
101 | B6牛皮纸信封(袋装) | B6 | 袋 | 200 | 1.80 | 360.00 | |
102 | ZL/6号牛皮信封(袋装) | ZL/6号 | 袋 | 100 | 2.20 | 220.00 | |
103 | C5/7号牛皮信封(袋装) | C5/7号 | 袋 | 100 | 3.20 | 320.00 | |
104 | C4/9号牛皮信封(袋装) | C4/9号 | 袋 | 100 | 6.00 | 600.00 | |
105 | TCL 868(17B)电话 | 868(17B) | 台 | 10 | 108.00 | 1080.00 | |
106 | 思域Q325大杆夹A4 | Q325 | 个 | 100 | 3.00 | 300.00 | |
107 | 亿倡盛300g牛皮档案袋5个 | 300g | 袋 | 100 | 5.50 | 550.00 | |
108 | 思域W56单层拉链袋A4 | W56 | 个 | 50 | 6.30 | 315.00 | |
109 | 晶华18mm*5码海绵胶(1卷) | 18mm*5码 | 袋 | 50 | 3.20 | 160.00 | |
110 | 晨光ACT75711修正带20m | ACT75711 | 个 | 50 | 6.60 | 330.00 | |
111 | 伟盛A5 50页线圈软抄 | A5 50页 | 本 | 50 | 4.50 | 225.00 | |
112 | XT76-38/932双色报事贴 | XT76-38/932 | 本 | 100 | 2.50 | 250.00 | |
113 | 雅天蓝A4浅兰复印纸50张 | A4 | 包 | 50 | 7.30 | 365.00 | |
114 | 雅天蓝A4大红复印纸50张 | A4 | 包 | 50 | 8.80 | 440.00 | |
115 | 雅天蓝A4土黄复印纸50张 | A4 | 包 | 50 | 10.50 | 525.00 | |
116 | 竖式会计凭证封面(25套) | A4 | 包 | 100 | 21.40 | 2140.00 | |
一年合计 | 100478.4 | ||||||
二年合计 | 200956.8 |
四、供货时间:二年(以合同约定日期为准),每日根据采购人下达的采购计划供货到指定地点。
如需进一步了解详细内容,详见竞价采购文件。
五、预算价:暂定10.047万元/年,最终以结算数额为准。
六、标段划分:本项目分为一个标段。
七、报价方式和结算模式:暂定综合单价及总价报价,供应商必须就采购内容做完整报价,本项目只能有一个成交人。按月/季/半年/年度结算,没有成交单价的新增货物,采购人每个月采购前市场询价后,采购人在市场询价基础上乘以成交系数定价。成交系数=成交报价(年)÷预算价10.047万元。
八、竞价人的资格要求:
(1)国内注册的法人实体或其他组织,具有独立承担民事责任的能力; 营业执照范围包括经营本次采购货物内容的能力;
(2)没有处于被责令停业,竞标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;在最近三年内(2020年1月1日至今)没有骗取中标、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。
(3)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目竞标。法定代表人为同一人的两名或两名以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司,不得同时参加本项目的竞标。
(4)本项目不接受联合体竞标,也不接受未获取本采购文件的供应商竞标。
(5)在本网站存在违约或者失信行为而被列入黑名单的供应商,不得参与本次采购活动。
(6)其他要求:在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)注册成功的供应商。
九、竞价文件的获取:
1.发放时间:2023年6月26日10:00至2023年6月28日18:00止。
2.发放网站:南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)
十、竞价截止时间和地点:
竞价人应于2023年6月28日18:00止,将竞价文件上传至南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn),逾期上传的将予以拒收。
十一、评审时间及地点:
本次竞价将于2023年6月29日9:00,由南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司采购小组择期在公司101会议室(凤岭南路6-6号)开展评审工作,中选公告最迟于6月29日18:00时前公布在青山清竞价采购网的中选公告模块。竞价人届时登录平台开展查询工作。
十二、网上查询地址:
本次竞价采购公告及中选公告在南宁青山清竞价采购网(http://www.qxscg.cn)发布。
十三、业务咨询:
采购单位:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
地址:南宁市青秀区凤岭南路6-6号
联系人及电话:孙工 0771-5585261
南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司
2023年6月26日